满洲里有飞哪里的航班?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 12:15:37

满洲里西郊机场2009年夏秋季航班时刻表

航 线 航班号 机型 起飞时刻 到达时刻 班 期 票价(全价) 执行时间
满洲里--北京 HU7116 737 11:00 13:00 1、3、5、7 1410元 3月29日
满洲里--北京 HU7116 737 15:40 18:00 2、4、6 1410元 3月29日
满洲里--北京(南苑) KN2936 737 18:45 20:45 2、4、6 1410元 3月29日
满洲里--北京 JD5270 319 20:30 22:30 每日一班 1410元 7月12日
北京--满洲里 JD5269 319 17:50 19:50 每日一班 1410元 7月12日
北京(南苑)--满洲里 KN2935 737 16:05 18:05 2、4、6 1410元
北京----满洲里 HU7115 737 07:55 10:10 1、3、5、7 1410元
北京----满洲里 HU7115 737 12:50 15:00 2、4、6 1410元
满洲里--呼和浩特 CZ6238 319 16:00 18:10 2、4、6 1780元 7月2日
满洲里--呼和浩特 CZ6566 737 20:00 22:30 3、7 1780元 7月12日
呼和浩特--满洲里 CZ6237 319 13:00 15:10 2、4、6 1780元 7月2日
呼和浩特--满洲里 CZ6565 737 17:00 19:20 3、7 1780元 7月12日
满洲里--广州 CZ6238 319 16:00 22:15 2、4、6 3050元 7月2日
广州--满洲里 CZ6237 319 09:00 15:10 2、4、6 3050元 7月2日
满洲里--郑州 CZ6566 737 20:00 00:20 3、7 2150元 7月12日
郑州--满洲里 CZ6565 737 15:00 19:20 3、7 2150元 7月12日
满洲里--长春 CZ6354 320 00:05 01:45 3、5、7 7月4日
长春--满洲里 CZ