是不是湖南和广东的GDP差不多啊?两省!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 13:32:57

2009年上半年中国各省市、自治区GDP总量及增速排名(最新数据)2009年08月 地区 GDP(亿) 增长率(%)
中国国内 139862 7.1
1 广东 16538 7.1
2 山东 15688.5 9.9
3 江苏 15530.5 11.2
4 浙江 10044 6.3
5 河南 8962.8 8.2
6 河北 7513.6 8.7
7 上海 6612 5.6
8 四川 6015 13.5
9 辽宁 5920.6 11.5
10 湖北 5378 11.3
11 湖南 5350 12.8
12 北京 5308.4 7.8
13 福建 4738.4 8.5
14 安徽 4512.9 11.8
15 内蒙古 3512.8 16.2
16 黑龙江 3231 8.9
17 广西 3225.75 13.5
18 陕西 3187 11.8
19 天津 3154.85 16.2
20 山西 3105.99 -4.4
21 江西 2908 10.6
22 吉林 2572 11.7
23 云南 2510.7 7.7
24 重庆 2322 12.6
25 贵州 1496.27 9.7
26 新疆 1321.45 6.3
27 甘肃 1262.7 6.1
28 海南 754 9.3
29 宁夏 470 7
30 青海 429.4 8.5
31 西藏 175.5 10.3

前边是GDP最后是增值

广东要比湖南多