急!急!谁知道连云港~武汉的汽车票价和火车票价是多少啊?分别是什么时间发车啊?谢谢谢谢谢!急啊!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 01:52:45
本人上学需要,感谢!

车次:2616/2613(全程:790公里)复制2616/2613详细信息
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 2616/2613 连云港东 始发站 15:55 - - 0公里 0元 0元 0元
2 2616/2613 连云港 16:41 16:44 3分钟 46分钟 33公里 2.5元 41.5元 57.5元
3 2616/2613 东海县 17:09 17:12 3分钟 1小时14分钟 73公里 5.5元 44.5元 64元
4 2616/2613 新沂 17:39 17:42 3分钟 1小时44分钟 114公里 9元 48元 69元
5 2616/2613 邳州 18:07 18:10 3分钟 2小时12分钟 151公里 12元 51元 74元
6 2616/2613 徐州 19:06 19:19 13分钟 3小时11分钟 223公里 19元 58元 84元
7 2616/2613 淮北 20:58 21:02 4分钟 5小时3分钟 285公里 22元 61元 90元
8 2616/2613 涡阳 22:39 22:43 4分钟 6小时44分钟 370公里 27元 66元 100元
9 2616/2613 阜阳 00:36 00:50 14分钟 8小时41分钟 446公里 32元 74元 114元
10 2616/2613 潢川 02:21 02:23 2分钟 10小时26分钟 562公里 39元 89元 139元
11 2616/2613 新县 02:59 03:01 2分钟 11小时4分钟 622公里 43元 96元 151元
12 2616/2613 麻城 03:40 04:00 20分钟 11小时45分钟 682公里 46元 103元 162元
13 2616/2613 红安 04:31 04:33 2分钟 12小时36分钟 719公里 49元 108元 170元
14 2616/2613 汉口 05:30 终点站 - 13小时35分钟 790公里 53元 117元 184元
区间:790公里 全程:13小时