广州捷弘通信乱收费!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 17:40:33
历史清单 实时清单 2009年08月2009年07月2009年06月2009年05月2009年04月 至
话费分类统计图表 语音-数据业务对比图 主被叫占比图 本地-外地比例图 时间趋势图 清单阅读指南 通话地 通话类型 对方号码 开始时间 通话时长 移动话费 长途话费
12520 (移动聊天) 梦网按条信息费(短信呼叫) 12520 2009-09-22 19:05:04 00:00:00 0.00 0.00
12520 (移动聊天) 梦网ICP短信上行(短信呼叫) 12520 2009-09-22 19:05:49 00:00:00 0.00 0.00
10628623 (广州捷弘通信) 梦网ICP短信上行(短信呼叫)(代收费) 10628623 2009-09-23 18:24:28 00:00:00 0.00 0.00
10628623 (广州捷弘通信) 梦网ICP短信上行(短信呼叫)(代收费) 10628623 2009-09-23 18:29:24 00:00:00 0.00 0.00
10628623 (广州捷弘通信) 梦网按条信息费(短信呼叫)(代收费) 10628623 2009-09-23 18:29:30 00:00:00 0.00 2.00
10628623 (广州捷弘通信) 梦网按条信息费(短信呼叫)(代收费) 10628623 2009-09-23 18:29:38 00:00:00 0.00 2.00
10628623 (广州捷弘通信) 梦网ICP短信上行(短信呼叫)(代收费) 10628623 2009-09-23 18:34:24 00:00:00 0.00 0.00
10628623 (广州捷弘通信) 梦网按条信息费(短信呼叫)(代收费) 10628623 2009-09-23 18:34:

可以投诉 关键它太黑了 恐怕你即使投诉了 也没什么用 解决不了问题 乱扣费是它们的一贯做法。

代收费 41.40
含 聪慧科技梦网 6.00
中央音乐平台彩铃 1.40
北京95在线梦网 1.00
四川洋洲信息梦网 20.00
浙江鸿联梦网 4.80
新浪梦网 3.20
杭州傲宇数码梦网 4.00
上海南方讯典梦网 1.00

上面是我9月份的账单里的
移动乱扣40元代收费, 然后我直接电话打到10086 人工服务 后来打了3个电话 钱退回来了、
你也可以电话打过去 他如果说 是不是你自己订的 有没有信息发过来什么什么的 你都说没有。 我听都没听过。 要不然他们当你默认了是你自己按错订的。 移动黑的。