现在山东省经济总量排名能排到全国第几?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 08:33:25

排名 名称 地区生产总值 经济增长率(按可比价格)
1 台湾 3660亿美元 4.4%
2 广东 3355亿美元 14.1%
3 山东 2823亿美元 14.7%
4 江苏 2784亿美元 14.9%
5 浙江 2022亿美元 13.6%
6 香港 1910亿美元 6.8%
7 河南 1610亿美元 14.1%
8 河北 1502亿美元 13.2%
9 上海 1330亿美元 12.0%
10 辽宁 1196亿美元 13.8%
11 四川 1116亿美元 13.3%
12 北京 1001亿美元 12.0%
13 福建 970亿美元 13.4%
14 湖北 969亿美元 12.1%
15 湖南 968亿美元 12.1%
16 黑龙江 803亿美元 12.0%
17 安徽 794亿美元 12.9%
18 广西 621亿美元 13.5%
19 内蒙古 619亿美元 18.0%
20 山西 613亿美元 11.8%
21 江西 606亿美元 12.3%
22 陕西 567亿美元 12.7%
23 天津