谁能帮我找下他们的作品的市场价格

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 16:14:46
启功,谢墨,黄宝根,傅庞如,彭达华,张心樵,兰蔚,关仙恩,刘文西,孙其峰,宋文治,刘运生,冯东风,张石峰,李维真,潘平,朱斌,沈佺,李键,方磊,石新华,金大中,桂午,白海,彭义发,杨世华,罗聘(清),王原祁(清),黄山寿(清),彭先成,段玉军,黄天元

希望能给出他们一般作品的市场价格 知道一个 给一个都行 嘿嘿

补充一下,这些人都是书画家或书法家什么的!

1 崔自默 469,285 元/平方尺 (2008秋季) 469,285 元/平方尺(2008秋季)

2 陈东阳 221,234 元/平方尺 (2007秋季) 338,963 元/平方尺(2006秋季)

3 吴冠中 179,200 元/平方尺 (2009春季) 308,742 元/平方尺(2008秋季)

4 丁绍光 145,231 元/平方尺 (2008春季) 204,551 元/平方尺(2005春季)

5 崔如琢 107,536 元/平方尺 (2008秋季) 107,536 元/平方尺(2008秋季)

6 沈学仁 104,533 元/平方尺 (2008秋季) 110,672 元/平方尺(2008春季)

7 魏东 94,263 元/平方尺 (2008春季) 94,263 元/平方尺(2008春季)

8 汪良 85,867 元/平方尺 (2008秋季) 85,867 元/平方尺(2008秋季)

9 贾又福 83,378 元/平方尺 (2009春季) 113,069 元/平方尺(2007春季)

10 冯大中 76,348 元/平方尺 (2008秋季) 101,769 元/平方尺(2008春季)

11 何家英 75,876 元/平方尺 (2008秋季) 75,876 元/平方尺(2008秋季)

12 徐累 74,667 元/平方尺 (2009春季) 153,116 元/平方尺(2008春季)

13 李延声 73,639 元/平方尺 (2008秋季) 73,639 元/平方尺(2008秋季)

14 蒋山青 66,500 元/平方尺 (2008秋季) 66,500 元/平方尺(2008秋季)

15 赵跃鹏 62,851 元/平方尺 (2007秋季) 62,851 元/平方尺(2007秋季)

16 孟祥顺 61,066 元/平方尺 (2008秋季) 67,282 元/平方尺(2008春季)

17