09亚锦赛中国男篮全队的技术统计(速回答 分值100)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 13:34:46
二分球命中率 三分球命中率 前场篮板 后场篮板 助攻 抢断 失误 出手次数 控球时间 盖帽 罚篮 越详细越好

球员个人技术统计排行榜[场均](点击项目名称查看各项排名)
球员 球队 场次 得分 三分 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规 效率
莱特 约旦 9 20.6 11-37(29%) 39(69%) 3 0.88 2.11 1.88 2 0 0.11 2 1.44 16.3
阿力克山德尔 乌兹别克 5 19.4 4-10(40%) 33(73%) 4.6 1.8 2.8 1.8 1.6 0 0.6 2.6 1 18.4
易建联 中国男篮 9 18.3 0-6(0%) 49(75%) 10.4 2.44 8 2.66 0.77 0 2.44 3.22 2.33 22.3
巴赫拉米 伊朗 9 18 17-47(36%) 25(69%) 4.44 0.88 3.55 4.77 0.77 0 0.33 3 2 14.8
阿里 卡塔尔 9 17.7 26-53(49%) 32(80%) 4.55 1.22 3.33 1.88 2.22 0 0 2.55 2.77 16.6
弗罗曼 黎巴嫩 8 17.1 2-5(40%) 39(61%) 8.37 3.62 4.75 2.5 1.37 0 0.5 2.62 3.25 18.2
邱区尼克 哈萨克 8 16.7 22-40(55%) 18(66%) 5.12 1.37 3.75 0.75 1 0 0.5 1.87 2.62 14.7
王治郅 中国男篮 9 16.6 10-16(62%) 22(73%) 7.88 2 5.88 0.66 0.88 0 0.77 1.44 1.77 19.4
布里古凡许 印度 5 15.8 13-32(40%) 10(62%) 4 0.4 3.6 2.6 1.8 0 0 4.2 2.8 10.2
哈达迪 伊朗 9 15.7 1-6(16%) 29(64%) 13.1 4.22 8.88 2.22 0.77 0 4 2.66 2.22 26
弗雷杰 黎巴嫩 9 15.6 22-44(50%) 15(68%) 4.55 1 3.55 0.77 0.55 0 0.55 1.22 2.33 13.8
波诺玛雷夫 哈萨克 8 15