求~~09年4季度至10年的农业龙头股

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 02:19:49
今天农业受灾挺严重的,想请教下哪位朋友给指点看看09年4季度至10年的农业龙头股!最好给介绍下具体是做什么农业的!

★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】农业
【行业地位】
【截止日期】2009-09-30
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 20.45| 6| 18.84| 3|460.46| 1|
|600225|ST 天 香| 5.48| 0.95| 66.06| 2| 4.82|12|343.92| 2|
|002041|登海种业| 1.76| 1.64| 10.61|12| 3.58|13|260.14| 3|
|600359|新农开发| 3.21| 1.90| 29.34| 5| 10.77| 6|155.48| 4|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600127|金健米业| 5.44| 4.32| 14.69| 7| 7.61| 7|101.91| 5|
|000034|*ST深泰 | 3.58| 1.89| 1.64|17| 2.70|14| 97.96| 6|
|000713|丰乐种业| 2.25| 2.25| 13.92| 8| 6.52|10| 78.69| 7|
|000061| 农产品 | 7.69| 4.76| 63.64| 3| 15.79| 4| 75.77| 8|
|600506|*ST香梨 | 1.48| 1.48| 3.92|16| 0.14|17| 72.22| 9|
|600438|通威股份| 6.88| 3.78| 58.86| 4| 81.38| 1| 13.22|10

农业龙头股是北大荒,农产品,这些