今日香港周大福的金价是多少

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 15:35:17

去实体店问下就知道了
或许到周大福的官方网站去看下
要么就打个电话去问下

金饰价 金条价

11月1日 297 285

11月2日 297 285

11月3日 297 285

11月4日 301 289

11月5日 306 293

11月6日 308 295

11月7日 308 295

11月8日 308 295

11月9日 308 295

11月10日 313 300

11月11日 313 300

11月12日 313 300

11月13日 317 304

11月14日 309 298

11月15日 303 295

11月16日 303 295

这是进入11月以后的千足金价格,首饰除了金子本身的价格还要加上手工费,不过现在中国境内手工费是65折,金条没有工费

饰金价不含工费 金