急求一份光电效应测普朗克常数实验数据及其数据处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/13 23:29:55
rt,本人大二,这个物理实验个人觉得比较麻烦,结果没有测出来数据,求高手拿一份数据,自己亲自做过的更好
波长分别为365,405,436,546,577

同学,没测出来不要紧,咱 能编假数据啊,然后控制下误差,完美的报告就出炉了

我周五刚做好 数据分别是-1.752 -1.400 -1.166 -0.604 -0.460(这是手动数据)
-1.754 -1.396 -1.168 -0.602 -0.458(这是自动的)

U I U I U I U I U I
-3.2 -5 -3.2 -19 -3.2 -34 -3.2 -38 -3.2 -16
-1.86 -2 -1.76 -16 -1.74 -31 -0.92 -35 -0.72 -13
-1.68 2 -1.5 -11 -1.36 -25 -0.78 -31 -0.62 -9
-1.6 7 -1.42 -6 -1.28 -20 -0.73 -24 -0.58 -4
-1.55 14 -1.39 -2 -1.24 -14 -0.71 -19 -0.55 1
-1.5 20 -1.35 3 -1.22 -10 -0.7 -15 -0.53 7
-1.46 26 -1.32 10 -1.2 -5 -0.69 -9 -0.51 13
-1.2 75 -1.17 74 -1.06 74 -0.58 74 -0.39 75
-0.8 147 -0.98 148 -0.71 147 -0.5 147 -0.28 147
3.11 148 3.11 149 3.11 148 3.11 149 3.11 149

海洋学院的?哈哈哈哈哈