聚丙烯2009年 11月20日的价格,回答要清楚

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 11:33:41

09-11-20 PP K4912 燕山石化 11000 11000 0 北京 查看
09-11-20 PP K7726 燕山石化 10800 10800 0 北京 查看
09-11-20 PP K8303 燕山石化 11700 11700 0 北京 查看
09-11-20 PP PPR4220 燕山石化 11100 11100 0 北京 查看
09-11-20 PP S1003 燕山石化 10100 10100 0 北京 查看
09-11-20 PP T30S 大庆石化 10100 10100 0 北京 查看
09-11-20 PP F401 扬子石化 10150 10150 0 常州 查看
09-11-20 PP J340 扬子石化 10700 10700 0 常州 查看
09-11-20 PP K8003 扬子石化 10900 10900 0 常州 查看
09-11-20 PP T30S 大连有机 10100 10100 0 常州 查看
09-11-20 PP T30S 大庆石化 10100 10100 0 常州 查看
09-11-20 PP EPC30R 茂名石化 / / / 成都 查看
09-11-20 PP EPS30R 茂名石化 10700 10680 ↓20 成都 查看
09-11-20 PP T30S 福建炼厂 10200 10200 0 成都 查看
09-11-20 PP T30S 兰州石化 / / / 成都 查看
09-11-20 PP T38F 兰州石化 / / / 成都 查看
09-11-20 PP T30S 大连有机 10100 10100 0 大连 查看
09-11-20 PP CJS700 广州石化 10350 10350 0 广州 查看
09-11-20 PP EPC30R-H 茂名石化 10500 10500 0 广州 查看
09-11-20 PP EPS30R 茂名石化 10550 10550 0 广州 查看
09-11-20 PP J641 广州