热血三国坐标(472,153)附近最近的名将坐标

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 10:57:31

坐标 名将 初始内政 初始勇武 初始智谋
(465,155) 路昭 40 80 51
(475,145) 曹芳 59 4 32
(465,145) 国渊 104 23 86
(475,165) 杨平 84 86 29
(465,165) 李丰 26 91 61
(485,145) 孙异 75 87 67
(485,165) 崔林 95 27 80
(475,135) 孙韶 84 97 91
(455,145) 曹仁 56 105 68
(465,135) 贾充 103 38 109
(485,135) 严政 43 67 48
(465,175) 马延 43 80 53
(495,155) 王戎 67 44 87
(495,145) 张既 107 43 91
(455,135) 孙冀 73 82 62
(485,175) 侯成 68 92 77
(445,155) 文钦 41 102 53
(445,145) 孔融 91 6 87
(465,125) 郭奕 92 36 85
(495,135) 成廉 35 88 53

(475,145) 曹芳 59 4 32
(475,165) 杨平 84 86 29
(475,135) 孙韶 84 97 91
(485,145) 孙异 75 87 67
你还要赶快去围剿,不然就被别人抢了哦