上海各城区的人口数

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 20:22:30

2004年初上海各区土地面积、户籍人口及人口密度等一览表

  土地面积 户 数 年末户籍 平均每 人口密度
  地 区 (平方公里) (万户) 人口(万) 户人口 (人/平方公里)
  全 市 6,340.50 486.06 1,341.77 2.8 2,116

  浦东新区 522.75 65.23 176.69 2.7 3,380
  黄浦区 12.41 21.00 61.87 2.9 49,854
  卢湾区 8.05 11.68 32.84 2.8 40,793
  徐汇区 54.76 31.95 88.61 2.8 16,181
  长宁区 38.30

  长宁区 38.30 21.69 61.71 2.8 16,113
  静安区 7.62 11.08 32.07 2.9 42,084
  普陀区 54.83 30.81 84.53 2.7 15,417
  闸北区 29.26 25.86 70.79 2.7 24,192
  虹口区 23.48 28.61 79.22 2.8 33,741
  杨浦区 60.73 37.99 108.17 2.8 17,812

  宝山区 415.27 32.29 85.43 2.6 2,057
  闵行区