请指点一下,近两年民生银行股票的送配情况

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 12:45:18

公告日期 分配方案(每10股) 分红前股本(万股) 股权登记日 除权除息日 上市日
分红(元) 送股(股) 转增股(股)
2006-04-11 0.50 1.50 2.50 726,133.29 2006-04-14 2006-04-17 2006-04-18
2005-10-21 0.00 0.00 1.55 628,449.56 2005-10-24 2005-10-25 2005-10-26
2005-04-12 0.70 2.00 0.00 518,472.34 2005-04-15 2005-04-18 2005-04-19
2004-04-13 1.20 2.00 1.50 383,465.46 2004-04-16 2004-04-19 2004-04-20
2003-04-08 0.60 2.00 1.00 258,672.13 2003-04-11 2003-04-14 2003-04-15
2002-06-13 0.70 1.50 0.00 224,932.29 2002-06-18 2002-06-19 2002-06-20
2001-05-24 2.00 0.00 3.00 173,024.84 2001-05-30 2001-05-31 2001-05-31

http://share.jrj.com.cn/cominfo/fhsp_600016.htm