截止到2005年12月31号,中国深市和沪市一共有多少家上市公司啊

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 21:51:04
截止到2005年12月31号,中国深市和沪市一共有多少家上市公司啊
麻烦给个官方点的数据,最好有出处的
谢谢了

2005年12月30号,
统计名称 沪市A股 沪市B股 深市A股 深市B股
已上市公司(家) 822 54 534 55
新股发行家数 0 0 0 0
特别处理股 57 1 48 5
总股本(亿股) 5,472.53 319.22 2,206.62 366.21
总流通(亿股) 1,484.13 103.92 847.38 116.66
流通总市值(亿元) 5,800.44 28.86 2,973.12 336.40
市场总值(亿元) 22,522.53 91.15 8,047.41 974.31
当日交易总金额(万元) 1,012,840.37 845.69 562,916.89 8,750.16
较上日交易金额同比增减% -4.65 16.99 -13.98 3.44
交易总手数(日)(万手) 1,979.78 23.01 1,136.70 25.42
较上日交易总手数同比增减% -8.40 20.66 -12.85 -20.65
市场平均每股收益(元) 0.29 0.16 0.19 0.26
市场平均市盈率 14.27 14.68 19.42 10.27
市场平均价格(元) 4.38 0.27 3.93 2.70
数据说明:
1、上表中提供的各项数据均根据交易所发布数据计算而成,本位币为“人民币”,但是“沪市B股”以美元计价、“深市B股”以港币计价(每股收益除外),

http://datacenter.jrj.com.cn/datacenter/Part1_2.asp