英冠球队指哪些队?和英超英甲有何关系?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 05:27:08

英冠2006-2007赛季积分榜
排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 伯明翰城队 21 12 4 5 32 19 13 40
2 普雷斯顿 21 10 8 3 31 19 12 38
3 卡迪夫城 21 11 5 5 29 20 9 38
4 德比郡 21 11 4 6 31 25 6 37
5 南安普顿队 21 10 6 5 34 24 10 36
6 伯恩利 21 10 5 6 30 22 8 35
7 斯托克城 21 9 7 5 29 15 14 34
8 西布朗维奇队 21 9 5 7 33 23 10 32
9 狼队 21 9 5 7 19 23 -4 32
10 科尔切特 21 9 4 8 33 25 8 31
11 普利茅夫 21 7 9 5 27 25 2 30
12 考文垂 21 9 3 9 20 18 2 30
13 桑德兰队 21 9 3 9 28 27 1 30
14 谢周三 21 8 6 7 28 27 1 30
15 诺维奇 21 8 5 8 28 33 -5 29
16 水晶宫 21 7 5 9 25 26 -1 26
17 伊普斯维奇城队 21 7 4 10 31 31 0 25
18 鲁顿城 21 7 4 10 28 36 -8 25
19 昆士柏流浪 21 6 6 9 31 36 -5 24
20 莱切斯特城队 21 5 7 9 20 28 -8 22
21 巴恩斯利 21 6 4 11 27 38 -11 22
22 利兹联队 21 6 2 13 24 41 -17 20
23 霍尔 21 4 5 12 18 33 -15 17
24 修安联 21 2 6 13 16 38 -22 12

英冠联赛的前身就是英甲联赛
他是英格兰联赛中仅次于英超的第二联赛

英超
英冠
英甲
级别递减的关系

级别递减的关系