业绩好的股票是什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 17:12:17
本人新手!
那么eps是什么?

eps是每股收益,每股利润

600497

截至第三季度 每股收益 3.86元

000002 万科A 2005-08-01 预增 0.169
000021 深科技A 2005-09-30 预增 0.1896
000028 一致药业 2005-08-05 预增 0.057
000033 新都酒店 2005-08-12 预增 0.0028
000059 辽通化工 2005-07-29 预增 0.182
000060 中金岭南 2005-08-18 预增 0.25
000159 国际实业 2005-07-26 预增 0.0145
000402 金融街 2005-09-30 预增 0.47
000410 沈阳机床 2005-07-29 预增 0.096
000411 英特集团 2005-08-27 预增 0.0023
000501 鄂武商A 2005-08-13 预增 0.0006
000522 白云山A 2005-08-20 预增 0.12
000523 广州浪奇 2005-08-03 预增 0.0108
000572 金盘股份 2005-08-20 预增 0.13
000589 黔轮胎A 2005-08-13 预增 0.06
000608 阳光股份 2005-07-29 预增 0.037
000610 西安旅游 2005-08-02 预增 0.054
000619 海螺型材 2005-08-09 预增 0.11
000630 铜都铜业 2005-08-17 预增 0.43
000678 襄阳轴承 2005-07-28 预增 0.018
000679 大连友谊 2005-08-06 预增 0.0396
000755 山西三维 2005-07-26 预增 0.03
000758 中色股份 2005-08-18 预增 0.033
000759 武汉中百 2005-08-06 预增 0.072
000761 本钢板材 2005-09-30 预增