我想问1下从上海去四川做火车大概要多少钱

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 18:07:50

楼上的不全,春运节后上海——成都全部列车时刻及票价:(含临客)

车次 始发站 发站 到站时间 发车时间 到站 到站时间 发车时间 终到站 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
1352 上海 上海 13: 47 13: 47 成都 06: 12 成都 普快 普通无空调 2351 126.0 228.0 269.0 437.0
A168 上海 上海 01: 37 01: 37 成都 04: 06 成都 普快 普通无空调 2351 126.0 228.0 269.0 437.0
A254 上海 上海 01: 25 01: 25 成都 22: 56 成都 普快 普通无空调 2351 126.0 228.0 269.0 437.0
A306 上海 上海 01: 52 01: 52 成都 04: 04 成都 普快 普通无空调 2538 132.0 238.0 281.0 457.0
K282 上海 上海 21: 06 21: 06 成都 11: 12 成都 快速 新型有空调 2620 276.0 440.0 499.0 770.0
K290 上海 上海 08: 51 08: 51 成都 20: 35 成都 快速 新型有空调 2351 257.0 411.0 467.0 720.0
L216 上海 上海 10: 53 10: 53 成都 15: 27 成都 普快 普通无空调 2351 126.0 228.0 269.0 437.0
L37 上海 上海 21: 33 21: 33 成都 03: 29 成都 普快 普通无空调 2539 132.0 238.0 281.0 457.0

车次 始发站 发站 到站时间 发车时间 到站 到站时间 发车时间 终到站 列车等级 空调特征
K351 上海南 上海南 16: 34 16: 34 成都 14: 18 成都 快速 新型有空调

祝您旅途愉快!

K290/K291 上海 - 成都 08:51 - 20:35 1天11时44分钟 硬座:257元 硬卧:467元