1~18岁年龄身高体重对照表

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 07:57:57

年龄 男 童 女童
幼 童
出生 48.2-52.8 47.7-52.0
1 月 52.1-57.0 51.2-55.8
2 月 55.5-60.7 54.4-59.2
3 月 58.5-63.7 57.1-59.5
4 月 61.0-66.4 59.4-64.5
5 月 63.2-68.6 61.5-66.7
6 月 65.1-70.5 63.3-68.6
8 月 68.3-73.6 66.4-71.8
10 月 71.0-76.3 69.0-74.5
12 月 73.4-78.8 71.5-77.1
15 月 76.6-82.3 74.8-80.7
18 月 79.4-85.4 77.9-84.0
21 月 81.9-88.4 80.6-87.0
小 童
2 岁 84.3-91.0 83.3-89.8
2.5 岁 88.9-95.8 87.9-94.7
3 岁 91.1-98.7 90.2-98.1
3.5 岁 95.0-103.1 94.0-101.8
4 岁 98.7-107.2 97.6-105.7
4.5 岁 102.1-111.0 100.9-109.3
5 岁 105.3-114.5 104.0-112.8
5.5