刚才麦迪得到几分来着?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 06:33:47
那您补充一下其他数据

28分,全场最佳.穆大叔22板

你只要他的得分...那其他信息就不写了
他得了28分

火箭 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
麦格雷迪 后卫 32 11-30 2-6 4-4 2 4 6 7 2 0 3 3 28
阿尔斯通 后卫 28 5-14 2-8 0-0 1 2 3 6 0 0 1 3 12
霍华德 前锋 33 9-19 0-0 0-1 3 3 6 7 2 0 3 0 18
巴蒂尔 前锋 35 5-7 5-6 0-0 1 2 3 0 2 0 1 3 15
穆托姆博 中锋 33 1-5 0-0 3-4 8 14 22 1 0 1 0 3 5
海德 32 6-13 5-9 0-0 0 2 2 2 2 0 0 1 17
斯耐德 18 2-4 0-1 1-4 0 2 2 1 1 1 2 3 5
查卡利迪斯 14 0-2 0-0 4-4 3 2 5 0 0 0 1 2 4
海耶斯 15 2-4 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 4

合计 240 41-98 14-30 12-17 18 33 51 24 9 2 12 18 108
命中率 41.8% 46.7% 70.6%

28分

28

28分

28