2006年各省市GDP是多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 00:06:34
谢了,谁知道的话就帮我回答一下啦!

2006年各省GDP对比!
名次 省份 GDP(亿) 增长率

01 广东省 25969 14.1%

02 山东省 21700 15.0%

03 江苏省 21548 15.0%

04 浙江省 15649 13.9%

05 河南省 12464.09 14.0%

06 河北省 11631.7 13.2%

07 上海市 10297.17 12.2%

08 辽宁省 9257 13.0%

09 四川省 8367.82 12.3%

10 北京市 7720.31 12.1%

11 福建省 7501.64 13.4%

12 湖北省 7497.17 12.1%

13 湖南省 7493.17 12.0%

14 黑龙江 6216.84 12.0%

15 安徽省 6141.88 12.9%

16 广 西 4801.99 13.5%

17 山西省 4746.52 11.7%

18 江西省 4609.85 12.3%

19 内蒙古 4790.11 18.6%

20 陕西省 4382.83 12.5%

21 天津市 4337.74 14.4%

22 吉林省 4249.22 13.0%

23 云南省 4001.86 11.9%

24 重庆市 3840.84 12.3%

25 新 疆 3063.15 11.2%

26 贵州省 2259.67 10.1%

27 甘肃省 2246.00 10.6%

28 海南省 1052.43 12.5%

29 宁 夏 706.98 12.4%

3