上海A股事情里.哪些是煤电股票?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 18:32:37
要煤电中的龙头股票..回答的好.给予高积分奖励!

━━━━┯━━━━┯━━━━┯━┯━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━━┯━
  股票代码|股票名称|主营收入|排|每股收|排|净利润 |排|净资产 |排
  | | (万元) |名|益(元)|名|(万元) |名|(万元) |名
  ————┼————┼————┼—┼———┼—┼————┼—┼————┼—
  600011 |华能国际| 3145075| 1|0.2900| 9| 345469| 1| 3959441| 1
  000690 |宝新能源| 75272|27|0.7100| 1| 19557|14| 71062|32
  600642 |申能股份| 657709| 5|0.5010| 2| 144705| 3| 1166244| 4
  000027 |深能源A| 510734| 8|0.4714| 3| 56686| 7| 439080|10
  000531 |穗恒运A| 118963|25|0.4300| 4| 11424|17| 76984|31
  600310 |桂东电力| 49618|31|0.3920| 5| 6145|21| 64952|34
  600886 |国投电力| 243331|14|0.3500| 6| 28393|12| 301391|14
  600900 |长江电力| 518990| 7|0.3020| 7| 246982| 2| 2314948| 2
  600795 |国电电力| 883757| 3|0.2990| 8| 72837| 5| 907468| 5
  000767 |漳泽电力| 225521|17|0.2810|10| 31026|10| 209705|19
  900949 |东电B股 | 472022| 9|0.2800|11| 56269| 8| 647560| 8
  600995 |文山电力| 40116|34|0.2400|12| 5265|26| 56285|36
  000539