加内特在05-06赛季的效率值

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 05:58:13
jj

出场效率=((得分+篮板+助攻+抢断+盖帽)-((投篮数-命中数)+(罚球数-罚球命中数)+失误))/出场次数

排名 姓名 出场次数 出场效率
1 艾尔顿-布兰德 (快船) 27 30.2
2 凯文-加内特 (森林狼) 26 29.5
3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 27 28.4
4 阿伦-艾弗森 (76人) 29 27.3
5 肖恩-马里昂 (太阳) 27 26.6
6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 26 26.6
7 德克-诺维茨基 (小牛) 28 26.5
8 蒂姆-邓肯 (马刺) 29 26.1
9 德怀恩-韦德 (热火) 29 25.7
10 科比-布莱恩特 (湖人) 28 24.4

29.5

排名 姓名 出场次数 出场效率
1 艾尔顿-布兰德 (快船) 27 30.2
2 凯文-加内特 (森林狼) 26 29.5
3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 27 28.4
4 阿伦-艾弗森 (76人) 29 27.3
5 肖恩-马里昂 (太阳) 27 26.6
6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 26 26.6
7 德克-诺维茨基 (小牛) 28 26.5
8 蒂姆-邓肯 (马刺) 29 26.1
9 德怀恩-韦德 (热火) 29 25.7
10 科比-布莱恩特 (湖人) 28 24.4

排名 姓名 出场次数 出场效率
1 艾尔顿-布兰德 (快船) 27 30.2
2 凯文-加内特 (森林狼) 26 29.5
3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 27 28.4
4 阿伦-艾弗森 (76人) 29 27.3
5 肖恩-马里昂 (太阳) 27 26.6
6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 26 26.6
7 德克-诺维茨基 (小牛) 28 26.5
8 蒂姆-邓肯 (马刺) 29 26.1
9 德怀恩-韦德 (热火) 29 25.7
10 科比-布莱恩特 (湖人) 28