2006年5月世界俱乐部排名(1——100名)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 11:44:57

1 1 塞维利亚 西班牙 295

2 4 国际米兰 意大利 286

3 3 罗马 意大利 277

4 7 巴塞罗那 西班牙 268

2 AC米兰 意大利 268

6 5 利物浦 英格兰 253

7 10 阿森纳 英格兰 249

8 8 里昂 法国 247

9 14 阿雷格利港国际 巴西 244

10 6 布加勒斯特快速 罗马尼亚 232

1 1 利物浦 英格兰 323

1 1 国际米兰 意大利 323

3 3 巴萨罗那 西班牙 286

4 12 塞维利亚 西班牙 262

5 4 罗马 意大利 253

6 5 拜仁慕尼黑 德国 248

6 8 波尔图 葡萄牙 248

6 7 里昂 法国 248

9 10 布加勒斯特 罗马尼亚244

9 6 圣保罗 巴 西 244

11 9 AC米兰 意大利 243

12 14 马赛 法 国 242

13 10 阿森纳 英格兰 236

14 12 尤文图斯 意大利 230

15 17 萨斯菲尔德 阿根廷 224

16 15 切尔西 英格兰 223

17 16 米德尔斯堡 英格兰 219

18 23 河床 阿 根廷 216

18 19 沙尔克04 德国 216

20 19 巴勒莫 意大利 212

亚洲俱乐部前15名

排名 上月排名 球队 国家 积分

90 93 阿尔-法伊萨尔约旦 128

103 93 阿尔艾因 阿联酋 119