0677山东海龙分配方案

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 08:33:14
请问在2000年买入的股票 现在是买十送十的分配方案吗?

历次变更状况
┌——————┬——————┬——————┬——————┬——————┐
|日期 |总股本 |流通A股 |非流通股 |变更原因 |
├——————┼——————┼——————┼——————┼——————┤
|2007-03-16 |41134.90 |22794.08 |0.00 |限售股份上市|
|2007-02-01 |41134.90 |21737.87 |0.00 |限售股份上市|
|2007-01-25 |41134.90 |20267.91 |0.00 |限售股份上市|
|2006-12-31 |41134.90 |18681.06 |0.00 |其它 |
|2006-01-23 |41134.90 |18680.59 |0.00 |股权分置 |
|2004-12-31 |41134.90 |14152.32 |26982.58 |股东变化导致|
| | | | |股份结构变动|
|2004-12-30 |41134.90 |14152.32 |26982.58 |送转股 |
|2002-09-16 |20567.45 |7076.16 |13491.29 |配股上市 |
|2002-08-27 |18222.38 |5559.84 |12662.54 |送股 |
|1999-03-18 |16565.80 |5054.40 |11511.40 |送转股 |
|1998-07-28 |9203.22 |2808.00 |6395.22 |配股上市 |
|1997-07-