求NBA西部联盟球队排名情况?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 05:25:20

西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 26 8 76.4% 0 14胜3负 3胜2负 16胜1负 10胜7负 95.9 89.0 1 连败
太阳 22 11 66.6% 0 12胜8负 3胜2负 13胜6负 9胜5负 103. 96.7 3 连胜
爵士 17 17 50% 0 9胜9负 3胜2负 8胜8负 9胜9负 88.6 91.0 1 连胜
小牛 25 9 73.5% 1 15胜7负 6胜2负 13胜4负 12胜5负 98.4 94.2 2 连胜
灰熊 21 11 65.6% 4 15胜5负 4胜1负 11胜5负 10胜6负 91.1 87.5 1 连败
快船 17 14 54.8% 7.5 8胜7负 3胜3负 10胜5负 7胜9负 97 97 2 连败
勇士 17 16 51.5% 8.5 7胜8负 1胜3负 9胜8负 8胜8负 99.2 99.6 2 连败
湖人 17 16 51.5% 8.5 8胜11负 1胜2负 7胜8负 10胜8负 96.9 94.5 2 连胜
掘金 17 18 48.5% 9.5 9胜10负 2胜1负 11胜8负 6胜10负 100. 98.6 1 连胜
森林狼 15 16 48.3% 9.5 11胜13负 4胜3负 10胜6负 5胜10负 90.9 89.6 2 连败
黄蜂 15 18 45.4% 10. 10胜11负 3胜5负 10胜6负 5胜12负 91.5 93.8 1 连败
超音速 14 19 42.4% 11. 5胜12负 4胜2负 8胜9负 6胜10负 101. 105. 2 连败
国王 13 19 40.6% 12 8胜11负 3胜1负 9胜11负 4胜8负 99.6 100. 1 连败
火箭 12 20 37.5% 13 7胜12负 0胜6负 3胜10负 9胜10负 89.0 91.1 2 连败
开拓者 10 24 29.4% 16 4胜15负 1胜6负 6胜10负 4胜14负 87.0 95.6 6 连败

次 球队 胜 负 胜率 <