股票异动好吗?600470 六国化工在星期五异动,换手率28%,请问,需要抛盘吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 04:40:32
600470 六国化工在星期五异动,换手率28%,请问,需要抛盘

600470六国化工 主力机构于周五进行了减仓,建议下周离场.从成交量上看,其出逃资金规模在1000万以上.

机构还在进仓 今日 5日 10日 20日
机构资金进出(万元) ↑2480.40 ↑8154.01 ↑21236.39 ↑40763.87
资金进出(万元) ↓-193.49 ↓-2107.10 ↓-2461.77 ↓-3294.98
机构交易成本(元) 13.53 13.20 13.52 13.44
机构交易额(万元) 6421.77 23100.36 57100.95 107919.00
散户交易额(万元) 9035.42 32789.03 74313.49 138656.00
散户资金进出(万元) ↓-2673.88 ↓-10261.12 ↓-23698.16 ↓-44058.84
机构、散户资金比 1:1.41 1:1.42 1:1.30 1:1.28
机构换手率(%) 4.44 16.40 39.56 75.23
总换手率(%) 10.70 39.67 91.25 172.04

不太好