景顺股票这支基金具体都投资什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 18:37:47
景顺股票这支基金具体都投资什么?

序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 156,420,000.00 6.28
2 中信证券 600030 138,238,737.39 5.55
3 民生银行 600016 136,840,000.00 5.50
4 浦发银行 600000 117,997,550.72 4.74
5 太钢不锈 000825 117,742,981.65 4.73
6 济南钢铁 600022 80,290,000.00 3.23
7 大商股份 600694 79,324,889.40 3.19
8 大秦铁路 601006 77,100,000.00 3.10
9 S深发展A 000001 75,520,000.00 3.03
10 山东海化 000822 74,728,654.30 3.00

看名字就知道啊投资股票的呗