华夏蓝筹基金净值表

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 19:52:15

时间 净值 累计净值 涨跌
2007-05-30 1.019 3.087 -0.075
2007-05-29 1.051 3.162 0.033
2007-05-28 1.037 3.129 0.028
2007-05-25 1.025 3.101 0.016
2007-05-24 1.018 3.085 -0.009
2007-05-23 1.022 3.094 0.016
2007-05-22 1.015 3.078 0.005
2007-05-21 1.013 3.073 0.014
2007-05-18 1.007 3.059 0.004
2007-05-17 1.005 3.055 0.014

华夏基金网站:www.chinaamc.com

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流.