580997所有的创设信息?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 20:40:23
要具体的创设数量,券商,价格,注销时间.一定要详细

【创设明细】
┌————————————————┬———————┬———————┐
|机构名称 |创设数量(万份)| 上市日期 |
├————————————————┼———————┼———————┤
| 招商证券股份有限公司 | 10100.00| 2007-06-22 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 2000.00| 2007-06-22 |
| 东方证券股份有限公司 | 4000.00| 2007-06-22 |
| 平安证券有限责任公司 | 4700.00| 2007-06-22 |
| 华泰证券有限责任公司 | 2500.00| 2007-06-22 |
| 国元证券有限责任公司 | 7900.00| 2007-06-22 |
| 宏源证券股份有限公司 | 8200.00| 2007-06-21 |
| 国元证券有限责任公司 | 2000.00| 2007-06-21 |
| 光大证券股份有限公司 | 2500.00| 2007-06-21 |
| 上海证券有限责任公司 | 1300.00| 2007-06-21 |
| 海通证券股份有限公司 | 7000.00| 2007-06-21 |
| 长江证券有限责任公司 | 10600.00| 2007-06-21 |
| 中信证券股份有限公司 | 20000.00| 2007-06-21 |
| 国都证券有限责任公司 | 3800.00| 2007-06-21 |
| 广发证券