中石油 2006年的赢利是多少? 净资产是多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 12:28:48
中石油 2006年的赢利是多少? 净资产是多少

2007年预期业绩是多少?

比中石化 更好吗?

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2005-09-30|2005-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.1050 |0.4560 |0.3050 |0.2080 |
|每股收益扣除(元) |0.1070 |0.4040 |0.3090 |0.2090 |
|每股净资产(元) |2.5920 |2.4870 |2.3370 |2.2790 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |2.5260 |2.4260 |2.2620 |2.2100 |
|净资产收益率(%) |4.0620 |18.3500 |13.0700 |9.1300 |
|每股资本公积金(元)|0.4281 |0.4281 |0.4281 |0.4281 |
|每股未分配利润(元)|0.7785 |0.6732 |0.5719 |0.5147 |
|主营业务收入(万元)|22269900.0|79911500.0|57699000.0|35924800.0|
|主营业务利润(万元)|- |11371400.0|8466700.00|5786300.00|
|投资收益(万元) |56300.00 |81300.00 |-52400.00 |-74200.00 |
|净利润(万元) |913500.00 |3955800.00|2647600.00|1804400.00|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
我晕~。~! 中石油和中石化有什么区别吗,不都是中国石油化工股份有限公司么

(2