请高手教教我给这些数据作个批处理软件。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 16:11:17
以下是一些未处理的数据
845395804253|20070328|0|2000|5972
845395564317|20070328|1|2000|0346
845395895124|20070328|2|2000|4565
845395938010|20070328|3|2000|0915
845395691450|20070328|4|2000|2289
845395189072|20070328|5|2000|8997
845395033603|20070328|6|2000|8398
处理以后的数据
00000|845395804253|5972|20070328|2000|
00001|845395564317|0346|20070328|2000|
00002|845395895124|4565|20070328|2000|
00003|845395938010|0915|20070328|2000|
00004|845395691450|2289|20070328|2000|
00005|845395189072|8997|20070328|2000|
00006|845395033603|8398|20070328|2000|
类似这样的数据有上个,我知识拿出其中几个作为例子。
类似上面的数据几万个,我只是拿出几个作为例子。
拜托各位高手,写的明白点,我是一个菜鸟!~~

处理前的和处理后的区别是什么?
规律和特点是什么?你要说出来啊,这么一大堆,还要别人自己找规律.
我理解的是
在前面加上序号,从小到大,不足5位的用0补上
然后将原文中的2000以前20070328以后的那一列去掉,
最后按你给的样本格式输出出来到另一个文档中
是吗?

用office处理一下算了,用批处理有点麻烦,没必要去花这个时间。

以 "|"为标志进行字符串分隔再重新组合下就好啦!