持s双汇的基金

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 00:53:46
谁可以告诉我哪些基金持有S双汇?要最新的,越多越好,感谢啦!!!

序号 基金名称 持股市值(万元) 占净值比例(%) 占该股流通市值比例(%)
1 基金金鑫 53,437,394 12.210 8.498
2 基金金泰 18,979,584 5.930 3.018
3 博时精选 18,322,786 6.110 2.914
4 交银精选 17,190,252 9.070 2.734
5 华夏回报 12,696,432 5.230 2.019
6 基金汉盛 12,615,322 4.140 2.006
7 基金天华 11,560,509 3.480 1.838
8 基金裕隆 10,945,249 2.570 1.741
9 基金科讯 10,081,500 7.460 1.603
10 添富优势 9,662,700 6.340 1.537
11 上投摩根α 9,107,435 4.110 1.448
12 建信恒久 8,142,059 4.340 1.295
13 基金金鼎 7,795,248 9.660 1.240
14 基金金盛 7,108,357 8.050 1.130
15 中银中国 7,005,208 6.820 1.114
16 富国天瑞 6,234,000 7.230 0.991
17 长盛动态 6,234,000 7.400 0.991
18 基金景阳 6,204,000 3.590 0.987
19 南方积配 5,480,923 6.880 0.872
20 易基平稳 5,300,147 2.490 0.843
21 银华优势 5,107,105 4.910 0.812
22 兴业转债 4,862,364 3.510 0.773
23 基金景业 4,775,250 7.070 0.759
24 基金裕泽 4,653,000 6.190 0.740
25 国泰金马 4,525,538 12.020 0.720
26 基金同德 4,032,600 4.850 0.641
27 国泰金鹰 3,985,390 5.620 0.634
28 基金