从宁波到长春要从北京转站,怎么走才便宜呢?thank

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 07:53:04

北京只是到长春的车多,但多绕了二百公里,不便宜.
要便宜的话,到徐州转车,硬座一共235元(转普快1470/1471次)

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K76/K77 宁波 吉林 空调快速 宁波 17:10 徐州 05:43 1023 12:33 137 - 242 379
K256/K257 宁波 包头 空调快速 宁波 08:19 徐州 21:42 1023 13:23 137 - 242 379
1470/1471 徐州 哈尔滨 普快 徐州 13:54 长春 11:31 1694 21:37 98 - 202 337
K56/K57 上海 哈尔滨 空调快速 徐州 19:16 长春 14:44 1665 19:28 200 - 351 554
K516/K517 上海 长春 空调快速 徐州 19:51 长春 15:52 1665 20:01 200 - 351 554
K552/K553 温州 哈尔滨 空调快速 徐州 06:35 长春 03:10 1694 20:35 200 - 351 554
T156/T157 泰州 哈尔滨 空调特快 徐州 23:52 长春 15:11 1817 15:19 208 - 367 584

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K256/K257 宁波 08:19 北京西 08:54 24小时35分 1837 194 0 339 541

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1301 北京 11:04 长春 02:03 14小时59分 1126 109 0 202 330
D23 北京 17:20 长春 23:27 6小时8分 1003 0 0 0 0
D25 北京 07:15 长春 13:35 6小时20分 1003 0 0 0 0
K19 北京 22:56 长春 12:03 13小时7分 1167 0 0 139 228
K265 北京 12:5