股票造纸行业的龙头股票是哪只?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 10:56:36

岳阳纸业(600963)

哪个涨停的就哪支 现在已经发完力了 建议关注其他板块

000488晨鸣纸业 走势过旺了风险加大

推荐600567 山鹰纸业 两支股票都属于驻底过程,并且属于近期热点题材。
002067 景兴纸业

┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600187|S*ST黑龙| 3.27| 0.97| 16.22|16| 0.00|21|1382.9| 1|
|002067|景兴纸业| 2.30| 0.80| 20.36|14| 2.44|13| 83.22| 2|
|000506|S*ST东泰| 2.49| 1.44| 0.00|22| |22| 76.11| 3|
|600433|冠豪高新| 1.60| 0.79| 8.76|20| 1.39|17| 66.34| 4|
|000820|金城股份| 2.88| 1.24| 19.62|15| 1.58|16| 46.19| 5|
|600069|银鸽投资| 3.72| 2.55| 24.91|11| 4.27| 6| 44.83| 6|
|600567|山鹰纸业| 4.27| 3.66| 28.39| 9| 4.27| 7| 27.00| 7|
|600462|*ST石岘 | 2.05| 0.85| 20.41|13| 1.60|15| 17.53| 8|
|600308|华泰股份| 4.80| 3.46| 80.24| 3| 13.06| 4| 15.04| 9|
|002078|太阳纸业| 2.76| 0.75| 67.69| 4| 13.41| 3| 11.96|10|
|0