上港集团的股票以后的发展怎么样?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 01:51:22

┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
  | 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
  | | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
  ├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
  |600279|重庆港九| 2.28| 1.27| 18.64| 8| 1.89| 8| 27.52| 1|
  |600317| 营口港 | 3.49| 2.26| 30.96| 6| 5.40| 5| 15.29| 2|
  |600017| 日照港 | 6.30| 2.30| 43.67| 3| 5.71| 4| 7.44| 3|
  |000905|厦门港务| 5.31| 1.80| 26.76| 7| 7.33| 3| 0.77| 4|
  |000022|深赤湾A| 6.45| 1.17| 48.87| 2| 9.19| 2| | 6|
  |200053|深基地B| 2.31| | 14.10| 9| 1.13| 9| | 7|
  |600575| 芜湖港 | 1.78| 0.88| 5.52|11| 0.80|10| | 8|
  |600190| 锦州港 | 10.55| 3.18| 38.41| 4| 2.55| 6| | 9|
  |002040| 南京港 | 2.46| 1.02| 5.94|10| 0.72|11| |11|
  |600018|上港集团|209.91| 24.22|521.64| 1| 76.12| 1| | 5|
  ├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———
  上港集团公布2007年半年报:基本每股收益0.0871元,稀释每股收益0.0871元,每股收益(扣除)0.0874元,每股净资产1.1631元,净资产收益率7.4913%