求欧洲各大联赛球队近5年来的欧战积分排名

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 01:45:25

不知道你问的是联赛排名,还是俱乐部排名.两者我这里都有.
联赛的欧战积分排名
排名 国家 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 总分
1 西班牙 15.500 14.312 12.437 15.642 19.000 72.748
2 英格兰 10.666 11.250 15.571 14.428 16.625 68.540
3 意大利 15.928 8.875 14.000 15.357 11.928 66.088
4 法国 7.916 13.500 11.428 10.812 10.000 53.656
5 德国 9.142 4.714 10.571 10.437 9.50 44.364
6 葡萄牙 10.750 10.250 8.166 5.500 8.083 42.749
7 罗马尼亚 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165
8 荷兰 6.166 5.416 12.000 7.583 8.214 39.379
9 俄罗斯 3.625 5.875 10.000 10.000 6.625 36.125
10 苏格兰 7.375 7.375 4.750 4.250 6.750 30.500

俱乐部积分系数排名
1 AC米兰133.808
2 巴塞罗那 119.374
3 利物浦 112.618
4 国际米兰 107.808
5 阿森纳 104.618
6 皇家马德里 104.374
7 切尔西 99.618
8 曼联 99.618
9 瓦伦西亚 99.374
10 里昂 95.706
11 纽卡斯尔联 94.618
12 尤文图斯 92.808
13 波尔图 89.107
14 塞维利亚 87.374
15 埃因霍温 81.995

你管他多少分,
我就知道ac米兰是 5年来进决赛最多的球队...