能把网球排名前十位的人的资料给我吗?男女都要!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 12:03:28
能把网球排名前十位的人的资料给我吗?男女都要!

ATP单打世界排名:排名 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 费德勒 瑞士 7605 17
2 纳达尔 西班牙 5485 20
3 德约科维奇 塞尔维亚 3670 21
4 达维登科 俄罗斯 3255 26
5 罗迪克 美国 2990 21
6 布雷克 美国 2390 25
7 冈萨雷斯 智利 2255 17
8 罗布雷多 西班牙 1950 25
9 伯蒂奇 捷克 1925 20
10 哈斯 德国 1880 20

WTA单打世界排名:排名 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 海宁 比利时 4692.00 13
2 莎拉波娃 俄罗斯 3845.00 15
3 扬科维奇 塞尔维亚 3429.00 28
4 库兹涅佐娃 俄罗斯 3176.00 21
5 伊万诺维奇 塞尔维亚 2847.00 20
6 查克维塔泽 俄罗斯 2586.00 21
7 毛瑞斯莫 法国 2376.00 17
8 佩特洛娃 俄罗斯 2238.00 23
9 小威廉姆斯 美国 2237.00 8
10 巴托丽 法国 1989.00 31

ATP单打世界排名:排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 7605 17
2 0 纳达尔 西班牙 5485 20
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 3670 21
4 0 达维登科 俄罗斯 3255 26
5 0 罗迪克 美国 2990 21
6 0 布雷克 美国 2390 25
7 0 冈萨雷斯 智利 2255 17
8 0 罗布雷多 西班牙 1950 25
9 0 伯蒂奇 捷克 1925 20
10 0 哈斯 德国 1880 20

WTA单打世界排名:排名 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 (1) 海宁 比利时 4692.00 13
2 (2) 莎拉波娃 俄罗斯 3845.00 15