什么基金最好

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 08:43:38

相对而言,现在封基最好!折价率又很高了.
看下表:
代码 名称 0914价 0914净值 折价率
184693 普丰 2.117 3.2538 34.938%
184699 同盛 1.854 2.8243 34.355%
500038 通乾 2.042 3.1030 34.193%
500018 兴和 2.060 3.1168 33.907%
184728 鸿阳 1.867 2.8184 33.757%
500011 金鑫 2.104 3.1663 33.550%
500015 汉兴 1.628 2.4380 33.224%
184721 丰和 2.010 3.0060 33.134%
184689 普惠 2.636 3.9316 32.954%
500001 金泰 2.518 3.7485 32.826%
184701 景福 2.025 3.0086 32.693%
500006 裕阳 2.405 3.5609 32.461%
500005 汉盛 2.328 3.4358 32.243%
184690 同益 2.150 3.1563 31.882%
500003 安信 2.440 3.5782 31.809%
184698 天元 2.366 3.4550 31.520%
500009 安顺 2.220 3.2063 30.761%
184722 久嘉 2.778 3.9992 30.536%
500008 兴华 2.539 3.6362 30.174%
184692 裕隆 2.588 3.7048 30.145%
500056 科瑞 2.843 4.0474 29.757%
184691 景宏 2.247 3.1680 29.072%
500002 泰和 2.281 3.2127 29.001%
500058 银丰 1.654 2.3025 28.165%
184705 裕泽 2.566 3.5338 27.387%
184688