2007年10份塘沽港潮汐表

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/10 14:32:26

2007年10月 每 日 高 低 潮

日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 0018 68 0556 401 1243 158 1739 379
2 N 0101 60 0646 394 1324 182 1816 374
3 0147 61 0742 381 1408 208 1858 364
4 0240 73 0853 362 1501 232 1952 347
5 0345 94 1030 349 1622 245 2120 327
6 0509 113 1159 348 1801 236 2309 319
7 0636 119 1308 356 1925 204
8 0050 330 0747 117 1357 366 2022 167
9 E 0158 348 0842 116 1433 372 2106 135
10 0247 363 0926 119 1503 373 2144 113
11 ● 0326 372 1004 128 1529 369 2219 100
12 0359 374 1036 140 1553 364 2250 93
13 A 0430 371 1105 154 1615 361 2319 90
14 0458 366 1131 166 1635 360 2346 87
15 0528