各人选的基金想10月分买,请基金高手看看,谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 05:25:52
请基金高手看看,如果都不好请推荐几个.谢谢160106南方高增长160505博时主题110003易方达50

基金代码 160106 160505 110003
基金名称 南方高增 博时主题 易方达50指数
基金类型 股票型 股票型 股票型
成立日期 20050713 20050106 20040322
截止日期 20071012 20071012 20071012
最新净值 3.0854 3.0810 1.5334
累计净值 3.9894 4.0020 3.3834
日增长率 -0.0615 0.5877 0.0065
周增长率 3.2200 4.8700 5.2800
月增长率 8.9100 11.4400 11.0400
季增长率 43.7800 41.2700 45.0000
半年增长率 90.2600 92.5100 74.4900
一年增长率 237.1100 272.1100 264.8400
二年增长率 502.9400 503.4800 453.8800
三年增长率 0.0000 0.0000 409.6500
本年增长率 147.7000 185.8900 133.6800

从以上数据来看,博时的表现最好,但易50属于指数基金,不可相比,其风险相对较小.
你可以将南方高增和博时主题同广发优选以及华夏稳增相比.我比了一下,发觉华夏稳增好点.

南方高增没华夏稳增好

博时主题太烂,博时精选非常好