建信优化配置分红金额怎么不对呀

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 10:44:24
我买了建信这基金,11月6日净值是1.7017,但是11月7日分红0.5以后怎么净值变成1.648了呢,知道的朋友告诉我哦~!!!!!

你看的净值有误,近期基金净值如下:
2007-11-13 建信配置 530005 1.1063 1.6563 -1.81%
2007-11-12 建信配置 530005 1.1267 1.6767 -0.06%
2007-11-09 建信配置 530005 1.1274 1.6774 -0.77%
2007-11-08 建信配置 530005 1.1361 1.6861 -2.46%
2007-11-07 建信配置 530005 1.1648 1.7148 -3.07%
2007-11-06 建信配置 530005 1.7017 1.7017 -0.09%
2007-11-05 建信配置 530005 1.7032 1.7032 -0.86%

基金分红时的净值并不是固定不动的啊,因为基金所持有的股票等资产市值是变动的,所以基金净值也是在变动的