2007年火箭现在的排名

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 18:54:36

火箭由于两连败现在已经由西部第一跌至西部第八

区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
马刺 (1) 7 1 87.5% 0.0 99.0 88.8 5-1 2-1 5-0 2-1 7-1 4-0 3-1 4连胜
黄蜂 (3) 7 2 77.8% 0.5 97.2 88.3 4-2 0-1 3-1 4-1 7-2 3-0 4-2 3连胜
小牛 (6) 5 2 71.4% 1.5 102.4 95.0 3-1 1-0 3-0 2-2 5-2 3-0 2-2 1连胜
火箭 (8) 6 3 66.7% 1.5 95.0 91.6 4-3 1-2 3-1 3-2 6-3 2-0 4-3 2连败
灰熊 2 5 28.6% 4.5 101.9 107.4 2-3 1-1 1-2 1-3 2-5 2-2 0-3 1连败

西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
森林狼 1 5 16.7% 4.5 96.8 102.8 1-3 0-1 1-2 0-3 1-5 1-1 0-4 1连胜
爵士 (2) 7 2 77.8% 0.0 109.7 100.9 5-2 1-0 4-1 3-1 7-2 6-1 1-1 5连胜
掘金 (7) 6 3 66.7% 1.0 108.3 101.8 3-1 3-0 3-1 3-2 6-3 5-1 1-2 4连胜
开拓者 4 4 50% 2.5 94.9 97.8 3-4 0-1 4-0 0-4 4-4 2-0 2-4 1连败
超音速 1 8 11.1% 6.0 98.1 106.4 0-6 0-2 0-4 1-4 1-8 1-4 0-4 1连胜

太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
国王 2 6 25% 4.0 95.4 104.0 2-5 0-0 2-1 0-5 2-6 2-2 0-4 2连败