懂基金的进来赐教

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 06:21:18
2007-12-13 1.3253 3.2088
2007-12-12 1.3672 3.2507
2007-12-11 1.3901 3.2736
2007-12-10 1.3998 3.2833
2007-12-07 1.3860 3.2695
2007-12-06 1.3725 3.2560
2007-12-05 1.3680 3.2515
2007-12-04 1.3384 3.2219
2007-12-03 1.3249 3.2084
2007-11-30 1.3050 3.1885
2007-11-29 1.3273 3.2108
2007-11-28 1.2785 3.1620
2007-11-27 1.2857 3.1692
2007-11-26 1.3064 3.1899
2007-11-23 1.3192 3.2027
2007-11-22 1.3016 3.1851
2007-11-21 1.3543 3.2378
2007-11-20 1.3711 3.2546
2007-11-19 1.3573 3.2408
2007-11-16 1.3688 3.2523
这是诺安股票基金的历史净值,是定投的,看看是涨还是跌.谢谢!

您好#
您可通过净值的高低判断您的收益。
另外,若您通过网上银行设置的基金定投,那么您可通过“网上基金”-“我的基金”-“基金份额查询”中查看“当前市值”,以便判断您的收益情况。