哪里有马衣马被相关技术资料啊,兄弟我急着找啊!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 07:49:33

人均纯收入合计 6659.95 7334.81 674.86 10.1
扣除物价因素后存收入 6483.52 7086.49 602.97 9.3
一、工资性收入 3298.84 3645.55 346.71 10.5
1、在非企业组织中劳动所得 249.87 276.41 26.54 10.6
2、在本地企业中劳动所得 2614.98 2886.80 271.82 10.4
其中:要本地乡企得到收入 1093.02 1200.42 107.40 9.8
3、常住人口外出从业所得 434.00 482.34 48.34 11.1
二、家庭经营收入 2766.33 3030.43 264.10 9.5
1、农林牧渔业收入 1248.07 1377.03 128.96 10.3
(1)农业收入 809.55 879.10 69.55 8.6
(2)林业收入 117.11 147.87 30.76 26.3
(3)牧业收入 268.25 280.97 12.72 4.7
(4)渔业收入 53.17 69.09 15.92 29.9
2、家庭二三产业收入 1518.26 1653.40 135.14 8.9
(1)工业收入 406.01 441.52 35.51 8.7
(2)建筑业收入 246.50 243.57 -2.93 -1.2
(3)交通、运输和邮电业收入 272.33 317.29 44.96 16.5
你上农业网看看。

问题不清楚。。。