现在那几只基金最牛最抗跌?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 21:26:39
近来行情有点不好,我的基金也有不小的亏损,大家认为现在那几只基金最好又抗跌?

1. 抗跌的是博时主题,在银河评级和晨星评级都是五星。

2. 这一周比较牛的有233001 巨田基础行业 1.2284 ★★ 2 9.94 4 12.40 56 1.49 20 39.93 69 132.33 57 127.77 131 228.96 2004-03-26 0.93 开 开
510880 友邦红利ETF 4.5960 -- 3 8.99 45 7.99 233 -5.14 24 39.15 12 165.34 13 152.44 145 201.17 2006-11-17 11.77 开 开
590001 中邮核心优选 2.0571 -- 4 8.35 159 5.47 205 -3.94 64 33.84 2 198.90 3 184.53 103 297.54 2006-09-28 163.37 停 开
510081 长盛动态精选 1.6149 ★★★ 5 8.13 28 9.00 111 -0.47 7 45.24 92 124.59 93 114.38 57 391.91 2004-05-21 14.89 开 开
510180 华安180ETF 11.6450 -- 6 7.98 88 6.72 192 -3.22 39 37.16 20 157.52 29 141.80 86 339.09 2006-04-13 0.88 开 开
378010 上投成长 3.1918 -- 9 7.76 15 10.17 106 -0.32 18 40.83 17 160.11 17 148.99 137 219.18 2006-09-20 48.73 停 开
161609 融通动力先锋

378010

债券型基金 货币型基金最抗跌.说多了没有用.

债券型基金 货币型基金最抗跌