今年铁路春运方案出台,增加311对直通临客

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 12:02:35
这是新闻报道的内容 ,但具体是那些啊,另外在什么地方可以找到啊?

每个地方的不同时出台,北京的有了

2008年春运北京地区临客表:
序号 运行区段 车次 发点 到点
1 北京西~汉口 L16/2 13:49 13:10
2 北京西~信阳 L165/6 23:10 14:12
3 北京西~汉口、信阳 L245/6 0:28 14:50
4 北京西~成都 L33/4 1:33 20:28
5 北京西~沙坪坝 L101/2 18:50 16:59
6 北京西~成都 L19/20 10:25 3:20
7 北京西~成都 L17/8 21:56 15:35
8 北京西~成都 L21/2 13:35 9:01
9 北京西~重庆北 L219/20 22:06 19:40
10 北京西~麻城 L93/4 1:39 17:21
11 北京西~赣州 L303/4 9:39 17:26
12 北京西~合肥 L131/2 0:45 16:45
13 北京西~合肥 L103/4 1:03 17:11
14 北京西~合肥 L69/70 7:50 1:10
15 北京~合肥 L163/4 0:48 17:00
16 北京西~合肥 L299/300 1:49 18:39
17 北京西~安庆 L295/6 12:50 11:05
18 北京~常州 L471/2 1:15 21:38
19 北京~杭州 L267/8 1:04 0:31
20 北京~大连 L81/2 1:18 15:10
21 北京~福州、厦门 L201/2 14:38 3:08
22 北京~温州 L205/6 23:58 9:05
23 北京~宁波 L301/2 13:02 17:20
24 北京西~宝鸡 L195/6 2:12 3:20
25 北京西~广州 L43/4 0:41 13:27
26 北京~杭州东 L447/8 0:40 2:12
27 北京~上海 L405/6 1:38 0:48
28 北京西~襄樊、宜昌 L187/8 1:05 23:50
29 北京西~郑州