跪求天大今年在天津高考专科有哪些专业招生

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/29 15:50:47
以及往年的分数线。。。。

理工类
招 生 专 业 2002年招生录取分数 2003年招生录取分数 2004年招生录取分数 2005年招生录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
工程力学 615 572 586 557 521 532 582 564 570 601 527 541
机械设计制造及其自动化 618 574 583 575 517 530 598 566 576 581 531 544
工业设计 589 577 585 560 520 534 590 572 577 582 548 562
热能与动力工程 596 563 579 546 516 523 595 564 572 568 527 533
测控技术与仪器 630 580 594 561 519 530 618 569 576 563 530 544
信息工程(光电信息工程) 616 598 605 575 542 555 616 574 586 581 541 558
电子科学与技术(光电子技术) 632 609 617 573 538 551 615 581 594 582 557 565
光电子技术科学 601 565 574 618 596 604 622 581 598
生物医学工程 624 597 607 563 545 552 622 580 588 587 532 551
自动化 646 598 608 572 535 548 604 569 583 596 540 554
电气工程及其自动化 625