谁能告诉我火箭最近的战绩,还有离季候赛里多远

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 08:07:29
-

离季候赛很远
  大西洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
  网 (New Jersey) 0.0 31 26 0.543
  76人 (Philadelphia) 2.0 29 28 0.508
  凯尔特人 (Boston) 8.0 23 34 0.403
  猛龙 (Toronto) 11.0 20 37 0.350
  尼克斯 (New York) 16.0 15 42 0.263

  中部赛区 落后场次 胜 负 胜率
  活塞 (Detroit) 0.0 47 10 0.824
  骑士 (Cleveland) 14.5 33 25 0.568
  步行者 (Indiana) 16.5 29 25 0.537
  雄鹿 (Milwaukee) 18.5 29 29 0.500
  公牛 (Chicago) 22.0 25 32 0.438

  东南赛区 落后场次 胜 负 胜率
  热火 (Miami) 0.0 37 20 0.649
  奇才 (Washington) 8.0 28 27 0.509
  魔术 (Orlando) 17.0 20 37 0.350
  老鹰 (Atlanta) 17.5 19 37 0.339
  山猫 (Charlotte) 22.0 16 43 0.271

  西北赛区 落后场次 胜 负 胜率
  掘金 (Denver) 0.0 31 27 0.534
  爵士 (Utah) 3.5 27 30 0.473
  森林狼 (Minnesota) 5.5 25 32 0.438
  超音速 (Seattle) 9.0 22 36 0.379
  开拓者 (Portland) 11.5 19 38 0.333

  太平洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
  太阳 (Phoenix) 0.0 39 17 0.696
  快船 (L.A. Clippers) 6.0 33 23