2008NBA常规赛球队最新排名

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 18:49:16

排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 湖人 39 17 69.6% 0
2 马刺 38 17 69.1% 0.5
3 太阳 38 18 67.9% 1
4 爵士 36 20 64.3% 3
5 黄蜂 37 18 67.3% 1.5
6 小牛 38 19 66.7% 1.5
7 火箭 36 20 64.3% 3
8 勇士 33 22 60% 5.5
9 掘金 33 23 58.9% 6
10 开拓者 29 27 51.8% 10
11 国王 26 29 47.3% 12.5
12 快船 19 35 35.2% 19
13 超音速 15 40 27.3% 23.5
14 灰熊 14 42 25% 25
15 森林狼 11 43 20.4% 27

排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差
1 凯尔特人 43 12 78.2% 0
2 活塞 42 15 73.7% 2
3 魔术 36 22 62.1% 8.5
4 骑士 32 24 57.1% 11.5
5 猛龙 31 24 56.4% 12
6 奇才 27 29 48.2% 16.5
7 篮网 25 31 44.6% 18.5
8 76人 25 32 43.9% 19
9 老鹰 22 32 40.7% 20.5
10 公牛 22 34 39.3% 21.5
11 步行者 22 35 38.6% 22
12 雄鹿 21 35 37.5% 22.5
13 山猫 19 37 33.9% 24.5
14 尼克斯 17 39 30.4% 26.5
15 热火 9 44 17% 33

西部
球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 黄蜂 36 15 .706 0.0 19-7 17-8 7-2 25-11 胜 4 7-3
2 太阳 36 16 .692 0.0 1